





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Jun 2026 | Kamis | GOLDN - 829 | 9384 |
| 2 | 11 Jun 2026 | Kamis | GOLDN - 828 | 5710 |
| 3 | 11 Jun 2026 | Kamis | GOLDN - 827 | 9678 |
| 4 | 10 Jun 2026 | Rabu | GOLDN - 826 | 2240 |
| 5 | 10 Jun 2026 | Rabu | GOLDN - 825 | 5236 |
| 6 | 10 Jun 2026 | Rabu | GOLDN - 824 | 4063 |
| 7 | 10 Jun 2026 | Rabu | GOLDN - 823 | 3026 |
| 8 | 10 Jun 2026 | Rabu | GOLDN - 822 | 5291 |
| 9 | 10 Jun 2026 | Rabu | GOLDN - 821 | 8461 |
| 10 | 10 Jun 2026 | Rabu | GOLDN - 820 | 2941 |
