





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Jun 2026 | Kamis | GWIN - 841 | 7416 |
| 2 | 11 Jun 2026 | Kamis | GWIN - 840 | 5566 |
| 3 | 11 Jun 2026 | Kamis | GWIN - 839 | 2525 |
| 4 | 11 Jun 2026 | Kamis | GWIN - 838 | 5712 |
| 5 | 10 Jun 2026 | Rabu | GWIN - 837 | 7630 |
| 6 | 10 Jun 2026 | Rabu | GWIN - 836 | 2347 |
| 7 | 10 Jun 2026 | Rabu | GWIN - 835 | 8960 |
| 8 | 10 Jun 2026 | Rabu | GWIN - 834 | 4523 |
| 9 | 10 Jun 2026 | Rabu | GWIN - 833 | 3971 |
| 10 | 10 Jun 2026 | Rabu | GWIN - 832 | 7461 |
